Tabel WOSS
| DP GROS | DP Bayar | TOP | Angsuran |
|---|---|---|---|
| Revo Fit (GB3) OTR 15,340,000 | |||
| 2,400,000 | 1,400,000 | 35 | 618,000 |
| 2,500,000 | 1,500,000 | 35 | 613,000 |
| 3,000,000 | 2,000,000 | 35 | 591,000 |
| 3,500,000 | 2,500,000 | 35 | 570,000 |
| 4,000,000 | 3,000,000 | 35 | 548,000 |
| 4,500,000 | 3,500,000 | 35 | 526,000 |
| 2,400,000 | 1,400,000 | 35 | 618,000 |
| 2,500,000 | 1,500,000 | 35 | 613,000 |
| 3,000,000 | 2,000,000 | 35 | 591,000 |
| 3,500,000 | 2,500,000 | 35 | 570,000 |
| 4,000,000 | 3,000,000 | 35 | 548,000 |
| 4,500,000 | 3,500,000 | 35 | 526,000 |
Tidak ada komentar