tabel responsiv
| DIMENSI DAN BERAT | |
|---|---|
| Dimensi (P x L x T) | 1.877 x 669 x 1.074 mm (tipe Honda BeAT eSP) 1877 x 742 x 1,030 (tipe Honda BeAT Street eSP) |
| Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 147 mm (tipe Honda BeaT eSP & BeaT Street eSP) |
| Berat kosong | 89 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS) 90 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS ISS) 89 kg (tipe Honda BeAT Street) |
| Tinggi tempat duduk | 740 mm (BeAT eSP & BeAT Street eSP) |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung – eSAF |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
| Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C Menggunakan ban tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C Menggunakan ban tubeless |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
| Diameter x langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume langkah | 109.5cc |
| Perbandingan kompresi | 10.0 : 1 |
| Daya maksimum | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
| Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
| Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
| Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,65 liter pada penggantian periodik |
| Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |
Tidak ada komentar